Estadísticas J.6

1 Guadalajara 6 6 0 0 14 4 10 18
2 Monterrey 6 4 1 1 13 8 5 13
3 Querétaro 6 4 1 1 7 5 2 13
4 Pachuca 6 4 0 2 15 6 9 12
5 Atlas 6 4 0 2 13 7 6 12
6 Morelia 6 4 0 2 10 4 6 12
7 Santos 5 3 1 1 7 4 3 10
8 America 6 3 0 3 9 7 2 9
9 Pumas 6 1 4 1 7 6 1 7
10 Puebla 6 2 1 3 9 11 -2 7
11 Cruz Azul 6 2 1 3 2 6 -4 7
12 Toluca 6 1 3 2 6 7 -1 6
13 Tigres 5 1 2 2 7 9 -2 5
14 Atlante 6 1 2 3 6 11 -5 5
15 Estudiantes 6 1 1 4 11 14 -3 4
16 San Luis 6 1 1 4 5 13 -8 4
17 Jaguares 6 0 2 4 3 10 -7 2
18 Indios 6 0 2 4 2 14 -12 2


Grupo 3
1 Santos 5 3 1 1 7 4 3 10
2 Pumas 6 1 1 4 7 6 1 7
3 Cruz Azul 6 2 3 1 2 6 -4 7
4 Tigres 5 1 2 2 7 9 -2 5
5 Atlante 6 1 3 2 6 11 -5 5
6 Estudiantes 6 1 4 1 11 14 -3 4


Descenso
1 Toluca 34 27 27 36 35 6 165 17 17 17 17 17 6 91 1.8132
2 Santos 38 31 22 22 27 10 150 17 17 17 17 17 5 90 1.6667
3 Guadalajara 31 33 25 21 19 18 147 17 17 17 17 17 6 91 1.6154
4 Pachuca 24 22 21 36 24 12 139 17 17 17 17 17 6 91 1.5275
5 Cruz Azul 25 31 26 13 33 7 135 17 17 17 17 17 6 91 1.4835
6 Morelia 22 18 24 22 33 12 131 17 17 17 17 17 6 91 1.4396
7 San Luis 29 30 29 17 21 4 130 17 17 17 17 17 6 91 1.4286
8 Monterrey 14 24 19 26 30 13 126 17 17 17 17 17 6 91 1.3846
9 Querétaro 0 0 0 0 18 13 31 0 0 0 0 17 6 23 1.3478
10 Pumas 24 20 26 28 17 7 122 17 17 17 17 17 6 91 1.3407
11 Atlante 33 17 27 17 23 5 122 17 17 17 17 17 6 91 1.3407
12 America 26 11 21 23 30 9 120 17 17 17 17 17 6 91 1.3187
13 Puebla 17 21 15 26 26 7 112 17 17 17 17 17 6 91 1.2308
14 Atlas 12 23 22 21 18 12 108 17 17 17 17 17 6 91 1.1868
15 Estudiantes 17 17 25 25 20 4 108 17 17 17 17 17 6 91 1.1868
16 Jaguares 18 26 18 21 19 2 104 17 17 17 17 17 6 91 1.1429
17 Tigres 16 19 26 14 22 5 102 17 17 17 17 17 5 90 1.1333
18 Indios 0 0 19 23 6 2 50 0 0 17 17 17 6 57 0.8772

0 comentarios: