Estadísticas J.5
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalajara | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 15 |
2 | Pachuca | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 12 |
3 | Morelia | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 |
4 | Monterrey | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
5 | Santos | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
6 | Querétaro | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 |
7 | América | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 |
8 | Atlas | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
9 | Pumas | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
10 | Tigres | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
11 | Estudiantes | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 |
12 | Puebla | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 |
13 | Cruz Azul | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 4 |
14 | San Luis | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 |
15 | Toluca | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
16 | Jaguares | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 |
17 | Indios | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 2 |
18 | Atlante | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 2 |
Grupo 3 | ||||||||||
# | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
1 | Santos | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
2 | Pumas | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
3 | Tigres | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | |
4 | Estudiantes | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
5 | Cruz Azul | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 4 | |
6 | Atlante | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 2 |
Descenso
# | EQUIPO | A-2007 | C-2008 | A-2008 | C-2009 | A-2009 | B-2010 | TOT | JJ | COC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
1 | Toluca | 34 | 27 | 27 | 36 | 35 | 3 | 162 | 90 | 1.8000 |
2 | Santos | 38 | 31 | 22 | 22 | 27 | 10 | 150 | 90 | 1.6667 |
3 | Guadalajara | 31 | 33 | 25 | 21 | 19 | 15 | 144 | 90 | 1.6000 |
4 | Pachuca | 24 | 22 | 21 | 36 | 24 | 12 | 139 | 90 | 1.5444 |
5 | Cruz Azul | 25 | 31 | 26 | 13 | 33 | 4 | 132 | 90 | 1.4667 |
6 | Morelia | 22 | 18 | 24 | 22 | 33 | 12 | 131 | 90 | 1.4556 |
7 | San Luis | 29 | 30 | 29 | 17 | 21 | 4 | 130 | 90 | 1.4444 |
8 | Monterrey | 14 | 24 | 19 | 26 | 30 | 10 | 123 | 90 | 1.3667 |
9 | Pumas | 24 | 20 | 26 | 28 | 17 | 7 | 122 | 90 | 1.3556 |
10 | América | 26 | 11 | 21 | 23 | 30 | 9 | 120 | 90 | 1.3333 |
11 | Atlante | 33 | 17 | 27 | 17 | 23 | 2 | 119 | 90 | 1.3222 |
12 | Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 28 | 22 | 1.2727 |
13 | Puebla | 17 | 21 | 15 | 26 | 26 | 4 | 109 | 90 | 1.2111 |
14 | Estudiantes | 17 | 17 | 25 | 25 | 20 | 4 | 108 | 90 | 1.2000 |
15 | Atlas | 12 | 23 | 22 | 21 | 18 | 9 | 105 | 90 | 1.1667 |
16 | Jaguares | 18 | 26 | 18 | 21 | 19 | 2 | 104 | 90 | 1.1556 |
17 | Tigres | 16 | 19 | 26 | 14 | 22 | 5 | 102 | 90 | 1.1333 |
18 | Indios | 0 | 0 | 19 | 23 | 6 | 2 | 50 | 56 | 0.8929 |
0 comentarios:
Publicar un comentario