Estadísticas J.5

# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Guadalajara5 5 0 0 13 4 9 15
2 Pachuca5 4 0 1 15 5 10 12
3 Morelia5 4 0 1 10 3 7 12
4 Monterrey5 3 1 1 9 5 4 10
5 Santos5 3 1 1 7 4 3 10
6 Querétaro5 3 1 1 4 3 1 10
7 América5 3 0 2 8 4 4 9
8 Atlas5 3 0 2 6 6 0 9
9 Pumas5 1 4 0 5 3 2 7
10 Tigres5 1 2 2 7 9 -2 5
11 Estudiantes5 1 1 3 8 10 -2 4
12 Puebla5 1 1 3 8 11 -3 4
13 Cruz Azul5 1 1 3 1 6 -5 4
14 San Luis5 1 1 3 5 12 -7 4
15 Toluca5 0 3 2 3 6 -3 3
16 Jaguares5 0 2 3 3 8 -5 2
17 Indios5 0 2 3 1 7 -6 2
18 Atlante5 0 2 3 4 11 -7 2


Grupo 3
# EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1 Santos 5 3 1 1 7 4 3 10
2 Pumas 5 1 4 0 5 3 2 7
3 Tigres 5 1 2 2 7 9 -2 5
4 Estudiantes 5 1 1 3 8 10 -2 4
5 Cruz Azul 5 1 1 3 1 6 -5 4
6 Atlante 5 0 2 3 4 11 -7 2

Descenso
#EQUIPO A-2007C-2008A-2008C-2009A-2009B-2010 TOTJJCOC.

1 Toluca34272736353162 90 1.8000
2 Santos383122222710150 90 1.6667
3 Guadalajara313325211915144 90 1.6000
4 Pachuca242221362412139 90 1.5444
5 Cruz Azul25312613334132 90 1.4667
6 Morelia221824223312131 90 1.4556
7 San Luis29302917214130 90 1.4444
8 Monterrey142419263010123 90 1.3667
9 Pumas24202628177122 90 1.3556
10 América26112123309120 90 1.3333
11 Atlante33172717232119 90 1.3222
12 Querétaro0000181028 22 1.2727
13 Puebla17211526264109 90 1.2111
14 Estudiantes17172525204108 90 1.2000
15 Atlas12232221189105 90 1.1667
16 Jaguares18261821192104 90 1.1556
17 Tigres16192614225102 90 1.1333
18 Indios0019236250 56 0.8929

0 comentarios: